BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.
BAŞVURU, KİRA VE İŞLETME GİDERLERİ (2026)1
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.
BAŞVURU, KİRA VE İŞLETME GİDERLERİ (2026)1
| HİZMET | HİZMET BEDELİ (TL) (KDV HARİÇ) |
| Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti | 18.000,00 |
| Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti | 18.000,00 |
| Kuluçka Komisyonundan Geçen Projeler için Kuluçka Merkezi’ne Başvuru Ücreti | 4.500,00 |
| Kuluçka Merkezi Proje Revizyonu Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) | 3.600,00 |
| Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti | 13.500,00 |
| Proje Bitirme Belgesi Ücreti | 12.000,00 |
| Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar) | 10.500,00 |
| Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti | 12.000,00 |
| Kuluçka Merkezi Girişimcileri Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti | 3.600,00 |
| Teknolojik Ürün Belgesi Başvuru Ücreti | 27.000,00 |
| Aylık Kira (metrekare başına) | 220 – 290 – 340 |
| İşletme Giderleri (metrekare başına) | 455 |
| Kuluçka Kira (bir masa/kişi için)2 Birden fazla her masa/kişi için |
BTÜ Öğretim Elemanı: 425; BTÜ Öğrenci/Mezun: 210; Diğer: 850 |
| Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için)3,4 Birden fazla her masa/kişi için |
1.275,00 |
| Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti5 | 0 |
| Z11 Nolu Prototip Laboratuvarı mtül Tezgah/Ay Kiralama Ücreti5 | 2.480,00 |
1 Bursateknopark önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.
2 Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için ücret alınır.
3 Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için farklı ücret tarifesi uygulanır.
4 Kuluçka girişimcilerine ücretsiz internet hizmeti sağlanmamaktadır.
5 Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir.
| HESAP BİLGİLERİ | |
| Hesap Sahibi: | Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark AŞ. |
| Şube: | Bursa Şubesi- 060 |
| Hesap No: | 0060/96591410-5002 |
| IBAN: | TR47 0001 0000 6096 5914 1050 02 |